相続に関する司法書士報酬および料金のご案内
【1】小松市、能美市、加賀市以外への出張については、出張料を加算させていただく場合があります。
【2】下記記載の登録免許税の記載の税率より減税される場合がありますので、詳細は九龍橋合同事務所までお尋ねください。
相続による所有権移転登記 | 66,000円~ ■登録免許税:不動産評価額の4/1000 ■相続調査料は別途加算 ■相続人の人数、不動産の数が増すごとに加算有り |
---|---|
遺言書作成(公正証書) | 55,000円~ ■遺言者の財産価格により加算有り 注)公証人への報酬は別途支払いが必要 |
遺言書検認手続 | 33,000円~ |
相続関係調査(相続証明書) | 2,200円~ 戸籍謄本1通450円 除籍・改製原戸籍1通750円 住民票1通300円 ※自治体により異なります。 |
相続関係説明図 | 11,000円~ |
遺産分割協議書 | 11,000円~ |
相続放棄申述書作成 | 33,000円~ |
文案書類・補正(A4/1枚ごと) | 5,500円~ |
非文案書類作成 | 2,200円 |
住民票・戸籍・付票等取得 | 2,200円 |
その他の書類取得 | 2,200円 |
提出代行(市内) | 2,200円 |
コピー・副本作成(1枚ごと) | 1,100円 |
登記情報・事後謄本 | 1,100円 |
筆数加算 | 1,100円 |
契約書(副本1通まで同額) | 33,000円~ |
登記原因証明情報 | 5,500円~ |
日当(拘束4~8時間) | 66,000円以内 |
日当(拘束2~4時間) | 33,000円以内 |
相談料 | 5,500円/30分毎 |
不動産登記に関する司法書士報酬および料金のご案内
【1】小松市、能美市、加賀市以外への出張については、出張料を加算させていただく場合があります。
【2】下記記載の登録免許税の記載の税率より減税される場合がありますので、詳細は九龍橋合同事務所までお尋ねください。
所有権保存登記 | 22,000円~ ■登録免許税:建物評価額の4/1000 |
---|---|
所有権移転登記(売買) | 33,000円~ ■登録免許税(土地):評価額の15/1000 ■登録免許税(建物):評価額の20/1000 ■不動産の数が増すごとに加算有り |
所有権移転登記(贈与) | 33,000円~ ■登録免許税:不動産評価額の20/1000 ■不動産の数が増すごとに加算有り |
(根)抵当権設定登記 | 33,000円~ ■不動産の数および抵当権設定金額により加算有り |
(根)抵当権抹消登記 | 11,000円~ ■登録免許税:不動産1個につき1,000円 ■不動産の数により加算有り |
所有権登記名義人変更更正登記 | 11,000円~ ■登録免許税:不動産1個につき1,000円 |
住宅用家屋証明書 | 5,500円 |
文案書類・補正(A4/1枚ごと) | 5,500円~ |
非文案書類作成 | 2,200円 |
住民票・戸籍・付票等取得 | 2,200円 |
その他の書類取得 | 2,200円 |
提出代行(市内) | 2,200円 |
コピー・副本作成(1枚ごと) | 1,100円 |
登記情報・事後謄本 | 1,100円 |
筆数加算 | 1,100円 |
本人確認情報 | 33,000円~ |
契約書(副本1通まで同額) | 33,000円~ |
登記原因証明情報 | 5,500円~ |
贈与証書・売渡証書 | 5,500円~ |
日当(拘束4~8時間) | 66,000円以内 |
日当(拘束2~4時間) | 33,000円以内 |
相談料 | 5,500円/30分毎 |
商業登記に関する司法書士報酬および料金のご案内
会社関係の費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、作成書類、難易度等により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、小松市、能美市、加賀市以外への出張については、出張料を加算させていただく場合があります。
会社設立登記手続一式 | 株式会社、一般法人:110,000円 合同会社:77,000円 |
---|---|
商号変更 | 27,500円 |
目的変更 | 27,500円 |
公告方法の変更 | 27,500円 |
発行可能株式総数の変更 | 27,500円 |
株券の発行廃止 | 27,500円 |
自己株式の消却 | 27,500円 |
株式分割 | 27,500円 |
支店設置 | 33,000円~ |
本店移転 | 管轄区域内:27,500円~ 管轄区域外:55,000円 |
役員変更 | 33,000円~ |
役員の住所(氏名)変更 | 11,000円 |
監査役の会計限定に関する定め | 5,500円 |
機関変更(取締役会等設置廃止等) | 38,500円 |
株式譲渡制限の設定、変更、廃止 | 27,500円 |
募集株式の発行 | 55,000円 |
資本金額の減少 | 66,000円 |
株式会社への商号変更 | 88,000円~ |
吸収合併、解散 | 165,000円 |
解散・清算人の選任 | 44,000円 |
清算結了 | 33,000円 |
会社継続 | 110,000円 |
資産総額の変更 | 11,000円~ |
成年後見に関する司法書士報酬および料金のご案内
成年後見の申立 | 88,000円~ |
---|---|
後見事務報告書の作成 | 33,000円~ |
後見事務終了報告書の作成 | 33,000円~ |
後見事務終了登記 | 16,500円~ |
特別代理人選任申立 | 33,000円~ |
裁判手続きに関する司法書士報酬および料金のご案内
訴訟代理 | 110,000円~ (別途報酬金経済的利益の11%) |
---|---|
個人民事再生申立書類作成 | 330,000円~ |
破産手続開始申立書類作成 | 220,000円~ |
不在者財産管理人申立書類作成 | 110,000円~ |
相続財産管理人選任申立書類作成 | 110,000円~ |
訴状、答弁書、準備書面作成 | 55,000円~ |
調停申立書作成 | 55,000円~ |
競売・差押申立書作成 | 55,000円~ |
登記嘱託書交付申立書作成 | 55,000円~ |
公示催告申立書作成 | 55,000円~ |
登記嘱託書交付書作成 | 55,000円~ |
債務整理 | 33,000円~ |
内容証明(1枚につき5千円加算) | 33,000円~ |
復代理申請 | 基本料金の77% |
表示登記に関する土地家屋調査士報酬および料金のご案内
土地家屋調査士に業務を依頼すると費用がいくらかかるのかは、とても気になるところだと思います。実際の費用ですが、対象物件の状況に応じた作業をするため、ズバリの一定総額で表示するのには馴染まない面があります。土地の測量費用は、単に面積だけを基準に算定することができない性質のものです。
建物表題登記 | 88,000円~ |
---|---|
建物表題変更登記 | 99,000円~ |
建物滅失登記 | 49,500円~ |
土地地目変更登記 | 49,500円~ |
土地分筆登記 | 385,000円~ |
合筆登記 | 49,500円~ |
土地表題登記※ | 385,000円~ ※内訳: 【1】土地表題登記220,000円 【2】用途廃止・売払い申請165,000円 |
行政書士報酬および料金のご案内
農地法3条許可申請 | 44,000円~ |
---|---|
農地法4条許可申請 | 55,000円~ |
農地法5条許可申請 | 77,000円~ |
農地法4条届出申請 | 33,000円~ |
農地法5条届出申請 | 33,000円~ |
開発行為許可申請 | 385,000円~ ■難易度により加算有り ■測量込みの価格です。 |
都市計画法43条建築許可申請 | 220,000円~ ■難易度により加算有り ■測量込みの価格です。 |
建設業許可申請(新規) | 165,000円~ |
建設業許可申請(更新) | 66,000円~ |
建設業変更届出(毎年、決算報告) | 33,000円~ |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 68,200円~ |
宅地建物取引業免許申請(新規) | 121,000円~ |
内容証明の作成 | 33,000円~ |